
外汇牌价
- 外汇买卖牌价
- 结售汇牌价
币种 | 买入价 | 卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
欧元/美元 | 1.1152 | 1.1264 | 2025/05/15 18:34:08 |
美元/日元 | 145.2 | 146.66 | 2025/05/15 18:34:08 |
英镑/美元 | 1.3229 | 1.3361 | 2025/05/15 18:34:08 |
澳大利亚元/美元 | 0.6377 | 0.6441 | 2025/05/15 18:34:08 |
美元/瑞士法郎 | 0.8333 | 0.8417 | 2025/05/15 18:34:07 |
美元/加拿大元 | 1.3916 | 1.4056 | 2025/05/15 18:34:07 |
美元/港币 | 7.7695 | 7.8475 | 2025/05/15 18:34:03 |
美元/新加坡元 | 1.292 | 1.305 | 2025/05/15 18:34:05 |
美元/丹麦克郎 | 6.6234 | 6.69 | 2025/05/15 18:34:07 |
美元/瑞典克朗 | 9.6719 | 9.7691 | 2025/05/15 18:34:05 |
美元/挪威克郎 | 10.3624 | 10.4666 | 2025/05/15 18:34:04 |
新西兰元/美元 | 0.5853 | 0.5911 | 2025/05/15 18:34:07 |
美元/澳门元 | 8.0068 | 8.0872 | 2025/05/15 18:34:01 |
美元/林吉特 | 4.2616 | 4.3044 | 2025/05/15 18:00:00 |
美元/泰铢 | 33.14 | 33.48 | 2025/05/15 18:34:05 |
美元/南非兰特 | 18.0892 | 18.271 | 2025/05/15 18:34:04 |
美元/俄罗斯卢布 | 78.93 | 82.93 | 2025/05/15 18:34:04 |
美元/哈萨克斯坦坚戈 | 508.1 | 513.2 | 2025/05/15 18:34:06 |
注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分行网上银行或柜台实际交易价为准。
币种 | 购汇汇率 | 结汇汇率 | 结钞汇率 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
美元 | 7.2281 | 7.1971 | 7.1971 | 2025/05/15 18:33:11 |
欧元 | 8.1079 | 8.0537 | 8.0537 | 2025/05/15 18:34:07 |
日元 | 0.0496 | 0.0492 | 0.0492 | 2025/05/15 18:34:06 |
英镑 | 9.6245 | 9.5526 | 9.5526 | 2025/05/15 18:34:02 |
澳大利亚元 | 4.6398 | 4.6051 | 4.6051 | 2025/05/15 18:34:07 |
瑞士法郎 | 8.6403 | 8.5758 | 8.5758 | 2025/05/15 18:34:07 |
加拿大元 | 5.1753 | 5.1367 | 5.1367 | 2025/05/15 18:34:07 |
港币 | 0.9248 | 0.9212 | 0.9212 | 2025/05/15 18:34:03 |
新加坡元 | 5.574 | 5.5324 | 5.5324 | 2025/05/15 18:34:05 |
韩元 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0051 | 2025/05/15 18:34:03 |
丹麦克郎 | 1.0873 | 1.0792 | 1.0792 | 2025/05/15 18:34:06 |
瑞典克朗 | 0.7447 | 0.7391 | 0.7391 | 2025/05/15 18:34:05 |
挪威克郎 | 0.6952 | 0.69 | 0.69 | 2025/05/15 18:34:04 |
新西兰元 | 4.2575 | 4.2257 | 4.2257 | 2025/05/15 18:34:07 |
澳门元 | 0.8979 | 0.8943 | 0.8943 | 2025/05/15 18:34:01 |
林吉特 | 1.7004 | 1.6668 | 1.6668 | 2025/05/15 18:33:11 |
泰铢 | 0.2173 | 0.2156 | 0.2156 | 2025/05/15 18:34:05 |
南非兰特 | 0.3988 | 0.3948 | 0.3948 | 2025/05/15 18:34:04 |
俄罗斯卢布 | 0.091 | 0.0874 | 0.0874 | 2025/05/15 18:34:04 |
哈萨克斯坦坚戈 | 0.0142 | 0.014 | 0.014 | 2025/05/15 18:34:06 |
注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分行网上银行或柜台实际交易价为准。